CRESVI, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
13
Anuncios BORME
15
Última actualización
17/01/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | CRESVI, SA |
Inscripción: | ASTURIAS |
CIF: | A33684994 |
Órgano Administración: | Administradores Solidarios |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
DIAZ CARBAJOSA JOSE ANTONIO | Adm. Solid. | 05/10/2017 | |
REGISA D.C. SOCIEDAD ANONIMA | Adm. Solid. | 05/10/2017 | |
GARCIA MARTINEZ EVA | Apo.Manc. | 12/06/2017 | |
NICOLAS PRADO SHEILA | Apo.Manc. | 12/06/2017 | |
LLOPE MENENDEZ XACOBO | Apo.Manc. | 12/06/2017 | |
MARTINEZ MIELGO MARIA EUGENIA | Apo.Manc. | 12/06/2017 | |
GONZALEZ CONDE FRANCISCO JAVIER | Apo.Manc. | 12/06/2017 | |
GARCIA DIAZ GONZALO | Apo.Manc. | 12/06/2017 | |
BERROS LOSADA JOSE ALFONSO | Apo.Manc. | 12/06/2017 | |
RUIZ GONZALEZ MARIA ANGELES | Apo.Manc. | 12/06/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Revocaciones | 17/01/2018 | 22963 | ASTURIAS |
Nombramientos Ceses/Dimisiones Reelecciones | 16/10/2017 | 405080 | ASTURIAS |
Nombramientos | 20/06/2017 | 253581 | ASTURIAS |
Nombramientos | 20/06/2017 | 253580 | ASTURIAS |
Declaración de unipersonalidad | 15/07/2016 | 295947 | ASTURIAS |
Reelecciones | 24/06/2016 | 265929 | ASTURIAS |
Reelecciones | 28/05/2015 | 216293 | ASTURIAS |
Reelecciones | 30/01/2015 | 40909 | ASTURIAS |
Reelecciones | 23/06/2014 | 257818 | ASTURIAS |
Reelecciones | 05/06/2013 | 257476 | ASTURIAS |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CRESVI, SA